Landkreis | Rottweil |
Region: | Schwarzwald-Baar-Heuberg |
Regierungsbezirk: | Freiburg |
Postleitzahl: | 77761 |
Vorwahl: | 07836 |
Kfz-Kennzeichen: | RW |
Einwohnerzahl (Stand: 30.06.2023): | 3.633 (auf Basis des Zensus vom 15.05.2022), davon ca. 700 im Ortsteil Lehengericht |
Fläche des Stadtgebietes: | 3.422 ha |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Stand 2022): | 4.180 |
Berufseinpendler (Stand 2021): | 3.348 |
Höhenlage: | 295-842 m.ü.N.N. |
Gewerbesteuer (Hebesatz): | 320 v.H. |
Grundsteuer (Hebesätze): | A und B: 280 v.H. |
Wassergebühr: | 2,67 Euro/m³ |
Abwassergebühr: | Schmutzwasser 3,20 Euro/m³
Niederschlagswasser 0,43 Euro/m² versiegelte Fläche |
Grundstückspreise: | siehe Bodenrichtwerte |
Verkehrsanbindung: | Bundesstraßen B 294 und B 462
Kinzigtalbahn Hausach-Freudenstadt |
Städtefreundschaft: | Geising (Osterzgebirge) |
Ver- und Entsorgungsbetriebe: | Stadtwerke Schiltach (Wasser) Abwasserverband "Oberes Kinzigtal" Badenova (Gas) E-Werk Mittelbaden (Strom) |
Steuern und Abgaben: | Übersicht Steuern und Abgaben in Schiltach |